| 4e Mémorial Michel Mulin | |||||
| Organisateur : VC Echallens | |||||
| Date : 25 août 2002 | Catégorie : Cadets | ||||
| Echallens - Echallens, 3 boucles de 23.8 km | |||||
| Inscrits = 24 Partants = 20 Arrivés = 18 | |||||
| Hors-délais : 0 | Abandons : 2 | ||||
| Nombre de Km : 71 km | Moyenne du vainqueur : 38.610km/h | ||||
| Rang | Doss. | Nom / Prénom | Club | Nat. | Temps |
| 1 | 124 | Schär Michael | VC Pfaffnau-Roggliswil | sui | 1h 50' 20" 9 |
| 2 | 114 | Schopfer Julien | VC Orbe | sui | à 3' 1" 1 |
| 3 | 119 | Georges Kévin | Cyclophile Sédunois | sui | à 3' 3" 6 |
| 4 | 115 | Requet Mickael | VCC Morteau Montbenoit | fra | à 6' 10" 4 |
| 5 | 116 | Vionnet Thierry | Pédale Bulloise | sui | m. t. |
| 6 | 117 | Schelbert Lukas | VMC Erstfeld | sui | m. t. |
| 7 | 112 | Taboada Kaspar | VC Orbe | sui | à 6' 21" 0 |
| 8 | 109 | Roch Vincent | La Roue d'Or Montheysanne | sui | à 8' 24" 2 |
| 9 | 121 | Vogler Gilles | Union Cycliste de Vendenheim | fra | à 8' 32" 4 |
| 10 | 107 | Freund Simon | Rad-Team Degersheim | sui | à 8' 46" 0 |
| 11 | 123 | Bourque Charles | VCC Morteau Montbenoit | fra | à 10' 23" 3 |
| 12 | 105 | Rochat Mathieu | ACB VC Broye-Payerne-Lucens | sui | à 10' 40" 7 |
| 13 | 118 | Roten Benoît | Cyclophile Sédunois | sui | à 10' 42" 3 |
| 14 | 111 | Fauser Fabrice | VC Orbe | sui | à 10' 44" 7 |
| 15 | 108 | Bonjour Lionel | VC Montreux | sui | à 11' 15" 7 |
| 16 | 113 | Corthésy Florian | VC Orbe | sui | à 12' 19" 5 |
| 17 | 102 | Broustet Loïc | VC Chailly | sui | à 17' 54" 5 |
| 18 | 110 | Belet Chris | VC Orbe | sui | à 17' 57" 3 |
| fin | |||||
| Délégué de la CT-C / FCS Swiss Cycling : Willy Steiner | |||||
| Président du collège des commissaires : Willy Steiner | |||||
| Chef de course : Daniel Béné | |||||
| Juge à l'arrivée : Denis Marbot | |||||
| Chronométreur : Claude Perrin | |||||
| Photo-finish : Christian Genoud | |||||
| Photo-finish : Marc-André Guex | |||||
|
Photo-finish et classements |
|||||
