|
PRIX DUFFOUR |
|||||
| Organisateur : Francs - coureurs Nyon | |||||
| Date : 19.05.2002 | Catégorie : cadets | ||||
| Arnex - Arnex 5 tours de 11.4 km | |||||
| Inscrits = 28 Partants = 26 Arrivés = 24 | |||||
| Hors-délais : 0 | Abandons : 2 | ||||
| Nombre de Km : 57.00 km | Moyenne du vainqueur : 40.649km/h | ||||
| Rang | Doss. | Nom / Prénom | Club | Nat. | Temps |
| 1 | 28 | SCHAR Michael | V.C. Pfaffnau | 1h 24' 8" 5 | |
| 2 | 11 | WYSS Marcel | Radsport Zaugg | à ' 2" 6 | |
| 3 | 27 | NICK Rafael | V.C. Pfaffnau | m. t. | |
| 4 | 24 | SCHOPFER Julien | V.C. Orbe | à 1' 6" 4 | |
| 5 | 13 | BALLY Maxime | V.C. Estavayer | à 1' 28" 8 | |
| 6 | 25 | MARGUET Tristan | Cyclophile Aigle | à 4' 14" 0 | |
| 7 | 5 | GROSSENBACHER Bryan | Cyclophile Aigle | à 4' 43" 2 | |
| 8 | 4 | DESSIBOURG Lionel | V.C.E. | m. t. | |
| 9 | 18 | BILLOD MOREL Julien | VCC Morteau-Montbenoit | à 4' 47" 8 | |
| 10 | 6 | CARABOTTI Mauro | C.C. Moutier | à 5' 8" 8 | |
| 11 | 21 | TABOADA Kaspar | V.C. Orbe | à 5' 11" 3 | |
| 12 | 23 | FAUSER Fabrice | V.C. Orbe | à 5' 15" 5 | |
| 13 | 10 | PASQUIER Cédric | Cyclophile Aigle | à 5' 57" 5 | |
| 14 | 1 | INGRAM Michaël | Cyclophile Aigle | à 7' 8" 7 | |
| 15 | 3 | BONJOUR Lionel | V.C. Montreux | à 7' 20" 4 | |
| 16 | 2 | GAIANI Gilles | V.C. Estavayer | à 9' 18" 3 | |
| 17 | 15 | BROUSTET Loïc | V.C. Chailly | à 11' 41" 4 | |
| 18 | 12 | ROCHAT Mathieu | V.C. La Broye | à 14' 31" 2 | |
| 19 | 9 | ABEL Cyril | à 14' 32" 4 | ||
| 20 | 17 | BOURQUE Charles | VCC Morteau-Montbenoit | à 14' 34" 9 | |
| 21 | 22 | BELET Chris | V.C. Orbe | m. t. | |
| 22 | 16 | VOINNET Thierry | APB Bulle | à 14' 45" 6 | |
| 23 | 19 | CHARLET Adrien | m. t. | ||
| 24 | 20 | GORTHESY Florian | V.C. Orbe | à 16' 28" 5 | |
| fin | |||||
| Président du collège des commissaires : Daniel Béné | |||||
| Délégué de la CT-C / FCS Swiss Cycling : Daniel Béné | |||||
| Chef de course : Peter Adcock | |||||
| Juge à l'arrivée : Laurent Corset | |||||
| Chronométreur : Jean - Marc Favre | |||||
| Photo-finish : Marc-André Guex | |||||
| Photo-finish : Eric Flaction | |||||
| Photo-Finish
et classement |
|||||